GP Team
|
Dr Barry Coakley MBChB MRCGP PGCert (ClinEd) Qualilfied: Sheffield 2005 |
| Surgery Hours | |||
| Monday AM | Out | Monday PM | Out |
| Tuesday AM | Out | Tuesday PM | Out |
| Wednesday AM | In | Wednesday PM | In |
| Thursday AM | Out | Thursday PM | Out |
| Friday AM | In | Friday PM | In |
Surgery Hours may vary
|
Dr Peter Milmer MBBch DCH MRCGP Qualified: Cardiff 2006 |
| Surgery Hours | |||
| Monday AM | In | Monday PM | In |
| Tuesday AM | Out | Tuesday PM | Out |
| Wednesday AM | Out | Wednesday PM | Out |
| Thursday AM | In | Thursday PM | In |
| Friday AM | Out | Friday PM | Out |
Surgery Hours may vary
|
Dr Charles Moody MBBS BMedSci DCH DRCOG nMRCGP Qualified: London 2004 |
| Surgery Hours | |||
| Monday AM | In | Monday PM | In |
| Tuesday AM | In | Tuesday PM | In |
| Wednesday AM | Out | Wednesday PM | Out |
| Thursday AM | Out | Thursday PM | Out |
| Friday AM | In | Friday PM | In |
Surgery Hours may vary
|
Dr Sarah Pedrazzini MBBCh MRCPCH DRCOG DFFP MRCGP Qualified: Cardiff 1997 |
| Surgery Hours | |||
| Monday AM | In | Monday PM | In |
| Tuesday AM | In | Tuesday PM | In |
| Wednesday AM | Out | Wednesday PM | Out |
| Thursday AM | Out | Thursday PM | Out |
| Friday AM | In | Friday PM | Out |
Surgery Hours may vary
|
Dr Siobhan Gillespie BSc MBBS DRCOG MRCGP Qualified: London 1998 |
| Surgery Hours | |||
| Monday AM | In | Monday PM | In |
| Tuesday AM | Out | Tuesday PM | Out |
| Wednesday AM | In | Wednesday PM | In |
| Thursday AM | Out | Thursday PM | Out |
| Friday AM | Out | Friday PM | Out |
Surgery Hours may vary
|
Dr Danny Murphy MBChB BSc (Hons) MRCP MRCGP Qualified: Leeds 2003 |
| Surgery Hours | |||
| Monday AM | In | Monday PM | In |
| Tuesday AM | Out | Tuesday PM | Out |
| Wednesday AM | In | Wednesday PM | In |
| Thursday AM | Out | Thursday PM | Out |
| Friday AM | Out | Friday PM | Out |
Surgery Hours may vary
|
Dr Laurence Heywood MBBch BSc MRCGP Qualified: Cardiff 2006 |
| Surgery Hours | |||
| Monday AM | In | Monday PM | In |
| Tuesday AM | In | Tuesday PM | In |
| Wednesday AM | Out | Wednesday PM | Out |
| Thursday AM | In | Thursday PM | In |
| Friday AM | In | Friday PM | In |
Surgery Hours may vary
|
Dr Jonathan Gutowski MSc (Biomed Eng), MBChB (Hons), MRCGP Qualified: Keele 2015 |
| Surgery Hours | |||
| Monday AM | Out | Monday PM | Out |
| Tuesday AM | Out | Tuesday PM | Out |
| Wednesday AM | In | Wednesday PM | In |
| Thursday AM | Out | Thursday PM | Out |
| Friday AM | In | Friday PM | In |
Surgery Hours may vary
|
Dr Beccy Hillier MBBS Qualified: UCL London 2006 |
| Surgery Hours | |||
| Monday AM | Out | Monday PM | Out |
| Tuesday AM | Out | Tuesday PM | Out |
| Wednesday AM | In | Wednesday PM | In |
| Thursday AM | Out | Thursday PM | Out |
| Friday AM | Out | Friday PM | Out |
Surgery Hours may vary
|
Dr Helen Pickford MBChB MRCGP Qualified: Leeds 2003 |
| Surgery Hours | |||
| Monday AM | Out | Monday PM | Out |
| Tuesday AM | In | Tuesday PM | In |
| Wednesday AM | Out | Wednesday PM | Out |
| Thursday AM | Out | Thursday PM | Out |
| Friday AM | In | Friday PM | In |
Surgery Hours may vary
|
Dr Rafik Taibjee MB ChB FRCGP MPH DCH DFSRH DRCOG Qualified: Birmingham 2004 |
| Surgery Hours | |||
| Monday AM | Out | Monday PM | Out |
| Tuesday AM | In | Tuesday PM | In |
| Wednesday AM | In | Wednesday PM | In |
| Thursday AM | Out | Thursday PM | Out |
| Friday AM | In | Friday PM | In |
Surgery Hours may vary
|
Dr Paul Hynam BSc, MBBS, MRCA, MRCGP Qualified: |
| Surgery Hours | |||
| Monday AM | Out | Monday PM | Out |
| Tuesday AM | In | Tuesday PM | In |
| Wednesday AM | Out | Wednesday PM | Out |
| Thursday AM | Out | Thursday PM | Out |
| Friday AM | Out | Friday PM | Out |
Surgery Hours may vary
|
Dr Naomi Chapman BMBS MRCGP DRCOG Qualified: Brighton 2011 |
| Surgery Hours | |||
| Monday AM | In | Monday PM | In |
| Tuesday AM | Out | Tuesday PM | Out |
| Wednesday AM | In | Wednesday PM | Out |
| Thursday AM | In | Thursday PM | In |
| Friday AM | Out | Friday PM | Out |
Surgery Hours may vary
|
Dr Catherine Bates MBChB DRCOG DCH DFSRH MRCGP2011 Qualified: Leicester 2006 |
| Surgery Hours | |||
| Monday AM | In | Monday PM | In |
| Tuesday AM | Out | Tuesday PM | Out |
| Wednesday AM | In | Wednesday PM | Out |
| Thursday AM | In | Thursday PM | In |
| Friday AM | Out | Friday PM | Out |
Surgery Hours may vary
|
Dr Asif Gardari MBchB MRCGP Qualified: Birmingham 2020 |
| Surgery Hours | |||
| Monday AM | In | Monday PM | In |
| Tuesday AM | Out | Tuesday PM | Out |
| Wednesday AM | Out | Wednesday PM | Out |
| Thursday AM | In | Thursday PM | In |
| Friday AM | In | Friday PM | In |
Surgery Hours may vary
|
Dr Nicola Power MBBch, nMRCGP, DFFP, DRCOG Qualified: Cardiff 2005 |
| Surgery Hours | |||
| Monday AM | In | Monday PM | In |
| Tuesday AM | In | Tuesday PM | In |
| Wednesday AM | Out | Wednesday PM | Out |
| Thursday AM | In | Thursday PM | In |
| Friday AM | Out | Friday PM | Out |
Surgery Hours may vary
|
Dr Luke Randle BMBS, BA, MRCGP Qualified: Southampton 2014 |
| Surgery Hours | |||
| Monday AM | Out | Monday PM | Out |
| Tuesday AM | In | Tuesday PM | In |
| Wednesday AM | In | Wednesday PM | In |
| Thursday AM | Out | Thursday PM | Out |
| Friday AM | In | Friday PM | In |
Surgery Hours may vary
ANP Team
We also have an Advanced Nurse Practitioner (ANP) that will work alongside our GPs taking a full history, assessing, diagnosing and treating and is able to prescribe just as the GPs would. If you have an on the day urgent need, you may be phoned by or booked to see an ANP in the practice instead of a GP.
|
Rebekah King |
| Surgery Hours | |||
| Monday AM | In | Monday PM | In |
| Tuesday AM | In | Tuesday PM | In |
| Wednesday AM | In | Wednesday PM | In |
| Thursday AM | Out | Thursday PM | Out |
| Friday AM | Out | Friday PM | Out |
Surgery Hours may vary















